HSBC Gold ETF FoF
The Scheme seek to provide returns that are in line with returns provided by HSBC Gold ETF.
Growthvine rating: 2/5 — ranked #12 of 23 in category.
Fund basics
| Category | Commodity: Gold |
|---|---|
| NAV | ₹10.89 (as of 2026-08-21) |
| AUM | ₹350 Cr |
| Expense ratio | 0.37% |
| Riskometer | High |
| Fund manager | Dipan S. Parikh |
| Exit load | 1% for redemption within 15 days |
Performance & risk
| Standard deviation | 0.00% |
|---|---|
| Max drawdown | -12.21% |
| Alpha | 0 |
| Beta | 0 |
Market cap allocation
Concentration
Top holdings
- HSBC Mutual Fund — 99.1%
- Treps — 1.0%
- Net Asset — -0.1%
Top sectors
Not disclosed.
Calendar-year track record
No calendar-year history.